| Dato/Date | Sted/Place | Dommer/Judge | Klasse/Level | Resultat/Result |
| 07.05.00 | Hårlev, DK | J. E. Madsen, DK | 12 | EX 1 |
| 21.10.00 | Helsinge, DK | A. Veland, S | 9 | EX 2 |
| 22.10.00 | Helsinge, DK | D. M. Kaplers DK | 9 | EX 2 |
| 04.03.01 | Herlev, DK | Eiwor Anderson, S | 9 | EX 2 |
| 07.04.01 | Holstebro, DK | H. Jensen, S | 9 | CAC BIV-TOTAL NOM |
| 06.05.01 | Langeskov, DK | A. Kneifel, D | 9 | Flyttet til gr. 4/
Moved to gr. 4 |
| 23.06.01 | Kruså, DK | Annette Kampf, DK | 9 | EX 2 |
| 03.03.02 | Herlev, DK | M. Krogh, DK | 9 | EX 3 |
| 02.06.02 | Örebro, S | ? | 9 | EX 2 |
| 17.08.02 | Helsingborg, S | M. Koot, I | 9 | CAC |
| 18.08.02 | Helsingborg, S | K. Wahlberg, S | 9 | EX 2 |
| 09.02.03 | AB-hallen, DK | J. E. Madsen, DK | 9 | EX 4 |
| 06.03.04 | Malmø, S | A. Veland, S | 9 | CAC |
| 07.03.04 | Malmø, S | L. Comorio, I | 9 | CAC (4), BIV, NOM Champion |
| 12.06.04 | Kalmar Ishall, S | K. Rautio, SF | 7 | CACIB |
| 15.08.04 | Frederikssund, DK | D. Filler, SCH | 7 | EX 2 |
| 25.09.04 | Brørup, DK | M. Stein, SF | 7 | EX 2 |
| 26.09.04 | Brørup, DK | L. Nordstrøm, S | 7 | EX 2 |
| 16.10.04 | Luckenwalde, D | E. Anderson, S | 7 | CACIB |
| 17.10.04 | Luckenwalde, D | J. Sahlen, S | 7 | CACIB,International Champion |
| 05.03.05 | Malmö, S | K. Rautio, FIN | 5 | CAGCIB |
| 06.03.05 | Malmö, S | J. Zuurveld, NL | 5 | CAGCIB |
| 28.01.06 | Køge, DK | B. Lind, DK | 5 | EX 2 (3) |
| 22.04.06 | Kolding, DK | M. Olsen, S | 5 | CAGCIB (2) |
| 22.04.06 | Kolding, DK | D. Filler, SC | 17 | 2 (4) |
| 02.07.06 | Husum, D | Kries, ? | 5 | EX 2 |
| 02.12.06 | Flensburg, D | J. Rudolph, NL | 5 | EX 2 (3) |
Leo på udstillingen d. 6-7/3 hvor han blev Champion!/ Leo
at the show on March 6 & 7 where he became a Champion!
![]() |