| Dato | Sted | Dommer | Klasse | Resultat |
| 11.08.96 | Jyllinge, DK | M. Chadaj, P | 12 | EX 1 BIV |
| 29.09.96 | Forum, DK | H. S. Sneum, DK | 12 | EX 4 |
| 02.02.97 | Nykøbing F, DK | K. Wahlberg, S | 11 | EX 1 BIV NOM |
| 02.03.97 | Herlev, DK | T. Kass, F | 11 | EX 1 BIV NOM |
| 29.03.97 | Herning, DK | M. Krogh, DK | 9 | EX 2 |
| 20.04.97 | Blovstrød, DK | M. Krogh, DK | 9 | EX 2 |
| 28.09.97 | Solrød, DK | J. E. Madsen, DK | 9 | CAC BIV |
| 22.11.97 | Vissenbjerg, DK | S. Hamalainen, F | 9 | CAC |
| 28.06.98 | Bogense, DK | C. K. Gulsett, N | 9 | EX 2 |
| 01.08.98 | Cloppenburg, D | H. Hornell, N | 9 | CAC BIV-TOTAL (CHAMPION) |
| 07.11.98 | Glostrup, DK | L. Röhr-Dübbel, NL | 7 | EX 1-CERT |
| 08.11.98 | Glostrup, DK | T. Kass, F | 7 | CACIB |
| 24.01.99 | Remisen, DK | H. Farmer | 7 | CACIB BIV |
| 10.07.99 | Lübeck, D | H. S. Sneum, DK | 7 | EX 2 |
| 11.07.99 | Lübeck, D | H. Kittel, D | 7 | CACIB (INTERNATIONAL CHAMPION) |
| 17.12.00 | Rendsburg, D | J. Jensen, DK | 5 | CAGCIB |
| 04.10.03 | Sittingbourne, UK | K. Bjuran, N | 5 | CAGCIB |
| 21.12.03 | Milton Keynes, UK | S. Bruin, NL | 5 | CAGCIB |
| 28.02.04 | Mote Park, Maidstone, UK | L. Comorio, I | 5 | CAGCIB |
| 16.05.04 | Worcester, UK | J. Frithjof, S | 5 | CAGCIB |
Ingjalf på udstilling/ Ingjalf at a show:
![]() |
![]() |
![]() |