| Dato/Date | Sted/Place | Dommer/Judge | Klasse/Level | Resultat/Result |
| 10.11.91 | Glostrup, DK | C. K. Gulsett | 12 | EX 1 |
| 14.06.92 | Amager, DK | K. Wahlberg | 9 | CAC |
| 09.08.92 | Jyllinge, DK | A. Veland | 9 | CAC |
| 13.12.92 | København, DK | C. Waller | 9 | CAC BIV NOM Ch |
| 17.04.93 | Valby, DK | S. Hämaläinen | 7 | CACIB |
| 26.09.93 | Forum, DK | J. Jensen | 7 | CACIB |
| 30.10.93 | Wien, A | A. Uddin | 7 | CACIB IC |
| 31.10.93 | Prag, CZ | J. Jensen | 5 | CAGCIB |
| 01.11.93 | Wien, A | C. Waller | 5 | CAGCIB |
| 07.11.93 | Glostrup, DK | M. V. Scheele | 5 | CAGCIB |
| 06.03.94 | Herlev, DK | G. Okkens | 5 | EX 3 |
| 03.04.94 | Århus, DK | Steinhauser | 5 | CAGCIB |
| 04.04.94 | Århus, DK | A. Jocquel | 5 | CAGCIB |
| 25.09.94 | Sorø, DK | J. Jensen | 5 | CAGCIB GIC |
| 23.10.94 | Remisen, DK | R. Saetre | 3 | EX 1-Certifikat |
| 12.02.95 | Solrød, DK | A. Kampf | 3 | EX 2 |
| 13.08.95 | Jyllinge, DK | A. Kampf | 3 | EX 1-Certifikat |
| 23.09.95 | Groesbeek, NL | B. Nemcova | 3 | CACE BIV NOM |
| 05.11.95 | Glostrup, DK | A. Wittich | 3 | CACE |
| 16.12.95 | Hittfeld-Seevetal, D | L. V. Grebst | 3 | CACE BIV |
| 21.01.96 | Remisen, DK | F. Mincent | 3 | CACE |
| 11.02.96 | Køge, DK | H. S. Sneum | 3 | CACE |
| 09.03.96 | Prag, CZ | K. Radjl | 3 | CACE NOM |
| 10.03.96 | Prag, CZ | M. Chadej | 3 | CACE |
| 16.03.96 | Skive, DK | E. Anderson | 3 | CACE |
| 28.09.96 | Forum, DK | W. Sattler | 3 | CACE EC |
| 29.09.96 | Forum, DK | D. M. Kaplers | 1 | Æres Præmie/
Honour Price |
| 23.06.01 | Kruså, DK | Tatjana Beccari | 10 | CAP |
| 03.11.01 | Glostrup, DK | A. Wittich | 10 | CAP |
| 03.11.01 | Glostrup, DK | R. Saetre | Semilanghårs
Pensionist |
BIS |
| 04.11.01 | Glostrup, DK | K. Wahlberg | 10 | CAP, Pr |
| 04.11.01 | Glostrup, DK | P. Hifling-Olesen | Semilanghårs
Pensionist |
BIS |